Outline
概要
| 募集職種 | 研究職あるいは実験・分析職/正社員もしくは契約社員 若干名 |
|---|---|
| 応募資格 | 理工系学部出身 大卒以上 あるいは同等の専門知識を有する方 かつ、以下①②③のいずれかにあてはまる方 ①電気化学、高分子化学、材料化学等の研究開発経験者(業界不問) ②電池、キャパシタなどを用いた蓄電システム開発経験者(業界不問) ③電池・キャパシタの評価・分析経験者(業界不問) |
| 求める専門分野 | 電気化学、高分子化学、材料化学、電気、計算化学のいずれかの分野で高度な専門知識があること |
| 求める人物像 | 当研究部の技術領域のいずれかに関心があること クライアント様の技術開発に貢献することにより、喜びを感じられる方 技術開発において自己伸長力のある方 |
| 仕事内容 | クライアントに対して、上記専門分野に関する一連の受託研究・開発業務、評価分析業務、試作業務、コンサルティングを行います。 【受託研究業務の具体的な流れ】 研究テーマ、評価・分析などの提案⇒研究開発などの実務⇒それらの中間報告及び打合せ⇒最終報告(必要に応じて特許出願) |
| 勤務地 | 京都市下京区(京都リサーチパーク内) |
| 給与・待遇 |
■正社員 ■契約社員 ※応募方法・選考プロセスについてもこちらをご覧ください。 |
technical field
主な技術領域
「電池・キャパシタ(蓄電デバイス)」に関する先端技術分野において、「材料技術からシステム技術」に至る幅広い技術領域で、「調査、研究、開発、評価・分析、試作」に関する技術開発を実施しています。
エネルギー変換研究部
①「材料・部材・電極の側面」からのアプローチ
複合化材料、電極化技術、低抵抗化技術、反応均一性を目指した部材開発/評価・解析、先端評価手法、抵抗解析、プリドープ技術、キャパシタ関連など
②「デバイス・システムの側面」からのアプローチ
新規デバイス設計、試作、安全性要素技術、先端安全性評価、寿命推定、劣化メカニズム解析、モジュール、システム、「より長く」、「より安全」を目指した制御など
次世代電池研究部
③「夢の蓄電技術」を生み出す実用化可能性材料の探求、AIを活用した新規材料探索
次世代活物質研究、固体電解質電池、溶融塩、ポストLIBなど
機械学習を駆使した材料設計・機能予測






