Outline
概要
| 職種① | |
|---|---|
| 募集職種 | 研究職(分析・解析・ソリューション開発関連)/正社員もしくは契約社員 若干名 |
| 応募資格 | 樹脂・ゴム材料の高分子材料構造解析を5年以上経験された方でリーダ経験のある方 |
| 求める専門分野 | 樹脂・ゴム・金属・セラミックス等の腐食、劣化等の原因究明や、耐久性、劣化評価をします。 そのための分析装置を駆使し、材料の構造から腐食評価まで幅広く行います。 分析を主とした業務経験、環境計量士、材料分野の技術士や博士号保有者 歓迎します。 高分子材料のトラブル機構の解明(各種顕微鏡、IR、ラマン、NMR、X線機器、電子線機器等の知識駆使) |
| 求める人物像 | お持ちの技術をベースに、お客様のニーズをくみ取って、解決策を提案できる提案力と交渉力を兼ね備えた方 コミュニケーション力があり、チームメンバーやお客様のニーズをくみ取り行動できる方 |
| 仕事内容 | 樹脂・ゴム材料等の高分子材料の劣化、耐久性にかかる知見を基に、研究・分析・評価を行う。 慣れてくれば顧客折衝・営業も実施していく |
| 勤務地 | 大阪市此花区 |
| 給与・待遇 |
■正社員 ■契約社員 ※応募方法・選考プロセスについてもこちらをご覧ください。 |
| 職種② | |
|---|---|
| 募集職種 | 研究職(データ解析・ソリューション開発関連)/正社員もしくは契約社員 若干名 |
| 応募資格 | データ解析(統計解析、AI開発等)のご経験のある方(5年以上が望ましい) |
| 求める専門分野 | 統計解析パッケージやプログラミングに精通していること(RとPythonの経験があると望ましい) 生産工程設計や装置の開発経験があるとなおよい |
| 求める人物像 | 保有技術をベースに、クライアントのニーズをくみ取って、解決策を提案できる提案力と交渉力を備え方(データ解析で一本立ちしたい人には最適な職場です) |
| 仕事内容 | お客様の課題解決にデータ解析との観点からソリューションを 提供する業務です。 具体的な課題によって分析対象のデータは製造プラント、機器運転データ、気象やエネルギー需要、食品や人体挙動の計測データ等多岐にわたります。お客様のデータとご要望に応じて、最適な手法(最適化、シミュレーション、予測など)を検討・提案し、分析していく業務です。 |
| 勤務地 | 大阪市此花区 |
| 給与・待遇 |
■正社員 ■契約社員 ※応募方法・選考プロセスについてもこちらをご覧ください。 |
technical field
主な技術領域
- 表面分析を用いた各種材料のミクロナノ構造分析(研究支援、不具合解析)
- カーボン材,触媒,プラスチック,セラミックス等の構造評価・組成
- 分析・電子顕微鏡(SEM、TEM)を用いたミクロナノ組織観察
- 構造解析:各種材料の構造化合物組成、結晶構造の解析
- 表面分析:各種材料の表面・界面の形態・組成・構造の解析
- 有機分析:高分子など有機材料の組成分析、構造解析
- 無機分析:金属や無機材料の組成分析、構造・組織の評価
- 環境分析:ガス、水、土壌や材料中の有機成分の分析
- 材料候補探索やトラブル予測、熟練技術の数値化
- 材料の劣化度の評価と耐久性向上方法の提案
- 微量な添加剤起因のトラブル原因究明
- ナノレベルまでの薄膜界面応力解析(使用温度での)
- 機器不具合予測技術
- 画像解析・文字解析等による傾向分析
- 化学分析結果から傾向を割り出す解析
- 3D画像構成と物性解析
- 生産工程と品質の傾向解析、シミュレーション
- ベテラン技術者の技術伝承支援
- 食品選定AI解析
- 様々なデータ通信を融合したIoTシステムの構築
- 機器運転データ解析と運転評価






